Ci-dessous figurent les noms des personnes inscrites à l'événement. Cette liste ne reflète donc pas nécessairement une présente effective.
Nom | Prénom | Institution | |
---|---|---|---|
Bouchat | Céline | ULB EDTSS | |
Bouckaert | Anouk | ULB SIC | |
Brack | Nathalie | ULB Science politique | |
Couture | Stéphane | Telecom ParisTech Edite de Paris | |
Dumont | Véronique | CRP Henri Tudor EDTSS | |
El Khoury | Ghada | ULg Gestion | |
Failon | Julie | ULg EDTSS | |
godin | marie | ulb | |
Grandjean | Geoffrey | ULg Science politique | |
Gretry | Lucille | ULg EDTSS | |
Gsir | Sonia | ULg Science politique | |
Guenach | Benali | UCL EDTSS | |
MenierB | Barbara | ULB EDTSS | |
Michotte | Emmanuelle | ULB EDTSS | |
Moreau | Lorise | UCL | |
Mulkay | Françoise | PIEMES (UPV Metz) | |
Ngo Nyemb | Martine | UCL Oui | |
Pozniak | Laetitia | UMH Gestion | |
Rousseau | Anne | CRP Henri Tudor | |
Sacco | Muriel | ULB | |
Sadzot | Agnès | ULg | |
TSHIMUNGU | Kandolo | ULg-Faculté de Médecine Santé Publique | |
Wouango | Joséphine | ULg EDTSS |
Nombre de personnes inscrites : 23