Ci-dessous figurent les noms des personnes inscrites à l'événement. Cette liste ne reflète donc pas nécessairement une présente effective.
| Nom | Prénom | Institution | |
|---|---|---|---|
| Aguilar | Jose | Sorbonne Nouvelle Didactique des langues | |
| Ahmad Kamel | Fatma | Université Paris 12 Analyse des discours médiatiques | |
| Akpo | Dieudonné | SCE Sciences du langage | |
| Alber | Alex | Université de Tours Sociologie | |
| Amalric | Marion | Université de Tours Géographie | |
| Atlan | Esther | Nanterre Psychologie | |
| Audouit | Christelle | Université Lille 1 Géographie | |
| Badin | Flora | Université d'Orléans Linguistique | |
| Bedu | Vincent | Université d'Orléans Études Culturelles | |
| Bernadou | Dorian | Université Paris Diderot Géographie | |
| Bertrand | François | CITERES Aménagement | |
| Bertrand | Lauranne | Université de Tours Littérature | |
| Bigo | Mathilde | Université Rennes 2 Géographie | |
| Blondet | Marieke | MNHN et INRA Anthropologie | |
| Bobineau | Claudie | Université de Rouen Sciences de l'éducation | |
| Boccarossa | Alexandra | Université Rennes 2 Géographie | |
| Bresson | Sabrina | Université de Tours Sociologie | |
| Buchot | Nathalie | Université de Caen Géographie | |
| Cailly | Laurent | Université de Tours Géographie | |
| Candido de Paula | Elvira Claudia | Universte de Pau et des Pays de l'Adour Géographie | |
| Capdevielle | Marianne | IAE TOURS Gestion | |
| Cirelli | Claudia | Université de Tours Geographie | |
| Comelli | Cécilia | Université Bordeaux Montaigne Géographie | |
| Danfakha | Sira | Université Paris-Sorbonne Aménagement | |
| Debarre | Ségolène | Université Paris 1 Géographie | |
| Debaz | Josquin | EHESS Sociologie | |
| Deletraz | Gaelle | Université de Pau et des Pays de l'Adour Géographie | |
| Delormas | Pascale | Université Paris Est Créteil Sciences du langage | |
| Descoutures | Virginie | Sciences Po Sociologie | |
| Dinet Dumas | Marina | Université de Poitiers SIC | |
| Dominguez | Estefania | Sorbonne Nouvelle Sciences du langage | |
| Dupont | Athéna | Université d'Orléans Linguistique | |
| Durand | Estelle | Université de Tours Sociologie | |
| Enrico | Vincent | PREFASS Limousin Sciences de l'éducation | |
| Essabir | Hacene | Faculté de Rouen Sciences de l'éducation | |
| Essahel | Habib | Ufr Droit sciences sociales Géographie | |
| Essig | Elena | IAE de Tours Gestion | |
| Fahey | Joseph | Informatique | |
| Faye | Ludmila | Ministère de l'éducation nationale Sociologie | |
| Feliu | François | Université de Rouen Sociologie | |
| Ferron | Benjamin | Université Paris-Est Créteil SIC | |
| Frazier | Erica | Université d'Orléans Science politique | |
| Fuchs | Charlotte | CESR Histoire | |
| Gangneron | Fabrice | CNRS Sociologie | |
| Garcia | Yekaterina | Université de Limoges Sciences du langage | |
| Garnier | Bénédicte | Ined Démographie | |
| Gautier | Laurent | Université de Bourgogne Sciences du langage | |
| Gedzelman | Séverine | ENS Lyon Science politique | |
| Genot | Benjamin | Université de Tours Géographie | |
| Giordan | Séverine | Université à Avignon SIC | |
| Giordano | Florent | Université de Tours Geographie/Anthropologie | |
| Gomez Muller | Angélique | Université de Tours Cinéma | |
| Guerif | Noemie | Sciences de l'éducation | |
| Guillemin | David | Université de Poitiers SIC | |
| Hervouet | Aurélie | Université Bordeaux Montaigne Aménagement | |
| Hervé | Bruno | EHESS Anthropologie | |
| Ho | Thi Huong Giang | Aménagement | |
| Huyghe | Marie | Université de Tours Aménagement | |
| Huyghebaert | Tiphaine | Université de Tours Psychologie | |
| Kane | Aminata | Lille 3 SIC | |
| Lambret | Pierre | Université de Tours Droit privé | |
| Lantin Mallet | Mickaele | EHESS Anthropologie | |
| Le Talec | Jean-Yves | Université de Toulouse Sociologie | |
| Lee | Eun Jin | Université de Tours Lettres Modernes | |
| Lefebvre | Amélie | Université Lille 1 Géographie | |
| Lejeune | Christophe | ULg Psyceduc / EDTSS / EDT Gestion | |
| Maazaoui | Hédi | Université de Bourgogne SHS | |
| Maurel-Indart | Hélène | Université de Tours Littérature | |
| Messaoudi | Ahmed | Aboubekr Belkaid Sociologie | |
| Meyer | Anne-Marie | Géographie | |
| Monin | Étienne | Université Paris 1 Géographie | |
| Morère | Lucie | Université de Lille 1 Géographie | |
| mugnier-viret | emmanuelle | Université de Nanterre Géographie | |
| Nee | Emilie | Céditec - UPEC Sciences du langage | |
| Nsiamalembe | Annie-Christiane | Université de Tours Sociologie | |
| Nédélec | Pascale | ENS de Paris Géographie | |
| Ourabah | Adel | Montpellier Supagro Agronomie | |
| Painter | Sara | Université Rennes 2 Géographie | |
| Papadopoulou | Melpomeni | Université de Tours Science de l'éducation | |
| Plichon | Véronique | Université de Tours Gestion | |
| Pérez Lagos | Camila Alejandra | Sorbonne Nouvelle SIC | |
| Quaeybeur | Clément | Université de Lille Aménagement | |
| Richard | Elsa | Auxilia Aménagement | |
| Rioufreyt | Thibaut | Sciences Po Science politique | |
| Rocci | Anaïs | Sociologie | |
| Tabet | Nicole | Université de Lille 1 Géographie | |
| Toquet | Clément | UCO Angers Sociologie | |
| Tricot | Anne | Université Joseph Fourier Géographie | |
| Troin | Florence | Université de Tours Géographie | |
| Valex | Mathias | Université Lyon 2 SIC | |
| Vaziri | Tannaz | IAE Tours Gestion | |
| Velasco | Lucy | Université de Tours Psychologie | |
| Vo | Sylvie Kim-Lan | EHESS Histoire | |
| Zargaran Tavakoli | Farzaneh | Sorbonne Nouvelle Anthropologie | |
| Zidelmal | Nadia | Université de Blida Architecture | |
| Zoukoua | Eric-Alain | Université de Tours Gestion | |
| Zuniga | Monica | Littérature |
Nombre de personnes inscrites : 97