Ci-dessous figurent les noms des personnes inscrites à l'événement. Cette liste ne reflète donc pas nécessairement une présente effective.
| Nom | Prénom | Institution | |
|---|---|---|---|
| Bader | Dina | Lausanne Sociologie | |
| Bonoli | Lorenzo | Lausanne Philosophie | |
| Bottazzi | Patrick | Lausanne Sociologie | |
| Caliskan | Metin | Suisse occidentale Economie | |
| Casetti | Luca | Bern Consumer behaviour | |
| Chamel | Jean | Lausanne Anthropologie | |
| Chapuis | Julien | Vaud Sciences de l'éducation | |
| Charlier | Bernadette | Fribourg Sciences de l'éducation | |
| Feddersen | Alexandra | Genève Science politique | |
| Fischer | Stéphanie | Strasbourg Sciences de l'éducation | |
| Hebeisen | Christophe | Fribourg Didactique des mathématiques | |
| Kawther | Jaber | Lausanne Sociologie | |
| Kradolfer | Sabine | Lausanne Anthropologie | |
| Labhart | Florian | Addiction Suisse Épidémiologie sociale | |
| Menet | Joanna | Neuchâtel Anthropologie | |
| Meyer | Anne | Vaud Sciences de l'éducation | |
| Panagiotounakos | Alexia | Genève Sciences de l'éducation | |
| Pollien | Alexandre | Lausanne Sociologie | |
| Rossel | Martine | Lausanne Psychologie | |
| Soysuren | Ibrahim | Neuchâtel Sociologie | |
| Stolz | Jörg | Lausanne Sociologie | |
| Zanini | Claudia | Lucerne Health Communication |
Nombre de personnes inscrites : 22