Ci-dessous figurent les noms des personnes inscrites à l'événement. Cette liste ne reflète donc pas nécessairement une présente effective.
| Nom | Prénom | Institution | |
|---|---|---|---|
| Aguilaniu | Aude | ULiège Médecine | |
| Bofillsala | Pau | UMons Gestion | |
| Chome | Céline | UClouvain Santé publique | |
| Diec | Alison | ULiège EDTSS | |
| Dincer | Beyza Elif | ULiège EDTSS | |
| Fournier | Alix | ULiège Philosophie | |
| Gavroye | Antoine | ULiège Gestion | |
| Henrotin | Antoine | ULiège Logopédie | |
| Heselmans | Frédéric | ULiège EDTSS | |
| Lebrun | Luce | ULiège EDTSS | |
| Ntsah Ngono | Olga | UCLouvain Économie du développement | |
| Ohura | Naomi | UCLouvain Santé Publique | |
| Saufnay | Sarah | ULiège Gestion | |
| Sezibera | Annick | ULiège EDTSS | |
| Tooth | Camille | ULiège Kinésithérapie | |
| Tribout | Lola | ULiège EDTSS | |
| Willocx | Samy | ULB Gestion |
Nombre de personnes inscrites : 17