Ci-dessous figurent les noms des personnes inscrites à l'événement. Cette liste ne reflète donc pas nécessairement une présente effective.
| Nom | Prénom | Institution | |
|---|---|---|---|
| Abdo | Eliane | UMons Gestion | |
| Bleus | Hélène | ULiège Gestion | |
| Boughnim | Lamia | UMons Gestion | |
| Caballero-Montes | Tristan | UMons Gestion | |
| Dumont | Virginie | ULiège Médecine générale | |
| Durieux | Marianne | UMons Architecture | |
| El Guendi | Sarah | ULiège Criminologie | |
| Housen | Marie | ULiège Psyceduc | |
| Ingardi | Irene | ULB Gestion | |
| Jamin | Virginie | ULiège Psyceduc | |
| Kalenga Kalambayi | Freddy | ULiège Gestion | |
| Kitenge Maningo | Sara | ULiège Gestion | |
| Limeka Li-Mabila | Limex | ULiège Gestion | |
| Mormont | Elodie | ULiège Psycéduc | |
| Muylaert | Coralie | ULiège Agronomie | |
| Riyahi | Zineb | UMons Gestion |
Nombre de personnes inscrites : 16