Ci-dessous figurent les noms des personnes inscrites à l'événement. Cette liste ne reflète donc pas nécessairement une présente effective.
| Nom | Prénom | Institution | |
|---|---|---|---|
| Bagne | Gildas | ULB Gestion | |
| Beuker | Laura | ULg EDTSS | |
| Bruno | Marie-Aurélie | Coma Science Group, Centre de Recherches du Cyclot | |
| Brzozowski | Alexandre | ULg Psyceduc | |
| Cadiat | Anne-Christine | ULg Gestion | |
| Camus | Pascale | ULg Unité EPEF | |
| De Cia | Julie | ULg Psyceduc | |
| Demaecker | Christine | ULg Traductologie | |
| Dervaux | Amélie | ULg Gestion | |
| Hakizumukama | Alexis | ULg Gestion | |
| Homburg | David | ULg Psyceduc | |
| Lafleur | Jean-Michel | ULg Science politique | |
| Minez | Sabine | ULg Psyceduc | |
| Niyungeko | Thadée | ULg Gestion | |
| Renard | Hugues | ULg Science politique | |
| Rogier | Gaëlle | Office de la Naissance et de l'Enfance Psychologie | |
| Salman | Noura | ULg Hec | |
| Travaglianti | Fabrice | ULg Psyceduc | |
| Uyttebrouck | Eric | ULB | |
| Vandenbergh | Jean-Marc | ULg Gestion |
Nombre de personnes inscrites : 20